Flanschlagereinheit CXC4FC13-208E COC
Flanschlagereinheit CXC4FC13-208E COC
269,73 €
pro Stück | Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikelnr.
: 1338863
Herstellernr.
: CXC4FC13-208E
Produktinformationen "Flanschlagereinheit CXC4FC13-208E COC"
| Baureihe: | CXC4FC |
|---|---|
| Werkstoff Gehäuse: | Grauguss |
| nachschmierbar: | ja |
| A (Inch): | 2 11/32 |
| A (mm): | 59,7 |
| A1 (Inch): | 25/32 |
| A1 (mm): | 20 |
| A2 (Inch): | 5/8 |
| A2 (mm): | 16 |
| A3 (Inch): | 1 9/16 |
| A3 (mm): | 39,7 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 6 |
| B (Inch): | 3 3/8 |
| B (mm): | 85,68 |
| Befettung: | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| C (Inch): | 3 3/8 |
| C (mm): | 85,71 |
| Gewicht (kg): | 5.538362838 |
| Grundlegende Tragzahl Cor (lbf): | 47700 |
| Grundlegende Tragzahl Cr (lbf): | 40050 |
| Größe der Schraube (Inch): | 1/2 |
| Größe der Schraube (mm): | M 12 |
| Größe der Welle (Inch): | 2 1/2 |
| H3 (Inch): | 5 1/2 |
| H3 (mm): | 139,7 |
| Hersteller: | COC |
| J (Inch): | 6 1/2 |
| J (mm): | 165,1 |
| J1 (Inch): | 4 19/32 |
| J1 (mm): | 116,7 |
| K (Inch): | 15/32 |
| K (mm): | 12 |
| L (Inch): | 7 5/8 |
| L (mm): | 194 |
| M (Inch): | 1/2-13UNC |
| N (Inch): | 9/16 |
| N (mm): | 14,5 |
| Schmiernippel: | 1/4-28UNF |
| Schraube / Drehmoment (in-lbs): | 292 |
| Verriegelungsstil: | CROSSLOC CXC |
| Zylinderschraube: | M5X12 |
| Zylinderschraube / Drehmoment (in-lbs): | 35,3 |
| verwendetes Wälzlager: | 22213-208CXC |
| Anschrift des Herstellers: | COC INC., HAMADERASHOWA NISHIKU SAKAI 1-7-4, 592-8345 Osaka, Japan |
| elektronische Kontaktadresse des Herstellers: | info@crossocean.com |
| Einführer: | Hagenauer GmbH & Co. KG, Waldkraiburger Str. 10, 93073 Neutraubling, Deutschland |
| elektronische Kontaktadresse des Einführers: | neutraubling@hagenauer.tech |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.