ROTEX 48 Zahnkranz 92 Sh-A =T-PUR®= orange KTR 020481000045
ROTEX 48 Zahnkranz 92 Sh-A =T-PUR®= orange KTR 020481000045
20,94 €
pro Stück | Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikelnr.
: 1071355
Herstellernr.
: ROTEX 48 Zahnkranz 92 Sh-A =T-PUR®= orange
Produktinformationen "ROTEX 48 Zahnkranz 92 Sh-A =T-PUR®= orange KTR 020481000045"
| Dauertemperatur: | -40 °C bis +120 °C |
|---|---|
| Drehmoment [Nm] Max. TK max: | 620 |
| Drehmoment [Nm] Nenn TKN: | 310 |
| Drehmoment [Nm] TK max 2): | 930 |
| Drehmoment [Nm] Wechsel TKW: | 81 |
| Kurzzeittemperatur: | -40 °C bis +150 °C |
| Verdrehwinkel φ bei TKN: | 3,2° |
| Verdrehwinkel φ bei TK max: | 5° |
| Baureihe: | ROTEX |
| Gewicht (kg): | 0.09 |
| Hersteller: | KTR |
| Werkstoff: | T-PUR® |
| geeignet für: | für alle Nabenwerkstoffe geeignet |
| Anschrift des Herstellers: | KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Straße 25, 48432 Rheine, Deutschland |
| elektronische Kontaktadresse des Herstellers: | mail@ktr.com |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.